---
title: "Créditos de voz — plano gratuito do VoxisLive"
description: "As vozes neurais com que o plano gratuito do VoxisLive fala e a licença de uso de cada uma. Atribuição para os modelos de voz do Piper."
url: https://voxislive.com/pt/voice-credits
language: "pt"
source_html: https://voxislive.com/pt/voice-credits
site: "Voxis — real-time voice translation"
og_image: https://voxislive.com/assets/og.png
generated_by: voxislive-markdown-pipeline
---

[Início](https://voxislive.com/pt/) · / · Créditos de voz

JURÍDICO

# Créditos de voz

As vozes neurais com que o plano gratuito do VoxisLive fala e a licença sob a qual cada uma é usada.

Last updated: July 14, 2026 · 34 voices · contact@voxislive.com

## Sobre estas vozes

O plano gratuito do VoxisLive traduz com um modelo na nuvem, mas fala na sua própria máquina, usando modelos de voz neurais abertos do projeto Piper, distribuídos por meio da publicação de modelos do sherpa-onnx. Cada voz é baixada para o seu dispositivo no primeiro uso; nós mesmos não redistribuímos os modelos.

Das 34 vozes abaixo, 22 são dedicadas ao domínio público (CC0) e não têm nenhuma condição. As demais são usadas sob licenças Creative Commons Attribution, MIT, Apache ou GPL, que permitem o uso comercial desde que o autor seja creditado — esta página é esse crédito.

Os planos pagos do VoxisLive não usam estas vozes; eles transmitem o áudio falado a partir do mecanismo de tradução na nuvem.

## Vozes

| Idioma | Voz | Licença | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Catalan | `ca_ES-upc_ona-medium` | CC BY-SA 3.0 ES | [dataset](https://collectivat.cat/asr#upc-festcat-tts-corpora) |
| Czech | `cs_CZ-jirka-medium` | CC0 | [dataset](https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/tree/main/cs/cs_CZ/jirka/medium) |
| Danish | `da_DK-talesyntese-medium` | CC0 | [dataset](https://www.nb.no/sprakbanken/en/resource-catalogue/oai-nb-no-sbr-21/) |
| German | `de_DE-thorsten-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/thorstenMueller/Thorsten-Voice) |
| Greek | `el_GR-rapunzelina-low` | CC0 | [dataset](https://www.kaggle.com/datasets/bryanpark/greek-single-speaker-speech-dataset) |
| English | `en_US-amy-medium` | CC BY-SA 4.0 | [dataset](https://github.com/MycroftAI/mimic3-voices) |
| Spanish | `es_ES-davefx-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets/tree/master/es_ES/dave) |
| Basque | `eu_ES-antton-medium` | Creative Commons Attribution 4.0 | [dataset](https://huggingface.co/datasets/itzune/antton-dataset) |
| Persian | `fa_IR-amir-medium` | CC0 | [dataset](https://datacula.com/tts-databases) |
| Finnish | `fi_FI-harri-medium` | CC0 | [dataset](https://www.kaggle.com/bryanpark/finnish-single-speaker-speech-dataset) |
| French | `fr_FR-siwis-medium` | CC-BY 4.0 | [dataset](https://datashare.is.ed.ac.uk/handle/10283/2353) |
| Hungarian | `hu_HU-anna-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets/tree/master/hu_HU/anna) |
| Icelandic | `is_IS-salka-medium` | CC BY 4.0 (Talrómur 1) | [dataset](https://repository.clarin.is/repository/xmlui/handle/20.500.12537/104) |
| Italian | `it_IT-paola-medium` | CC0 1.0 | [dataset](https://huggingface.co/datasets/paolapersico1/Voice-Dataset-Italian) |
| Kazakh | `kk_KZ-raya-x_low` | CC-BY-4.0 | [dataset](https://github.com/IS2AI/Kazakh_TTS) |
| Latvian | `lv_LV-aivars-medium` | CC0 1.0 Universal | [dataset](https://huggingface.co/RaivisDejus/Piper-lv_LV-Aivars-medium) |
| Norwegian (Bokmål) | `no_NO-talesyntese-medium` | CC0 | [dataset](https://www.nb.no/sprakbanken/en/resource-catalogue/oai-nb-no-sbr-15/) |
| Nepali | `ne_NP-google-medium` | CC-BY-SA-4.0 International | [dataset](http://www.openslr.org/43/) |
| Dutch | `nl_NL-pim-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets) |
| Polish | `pl_PL-gosia-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets) |
| Portuguese | `pt_BR-faber-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets/tree/master/pt_BR/faber) |
| Portuguese (Brazil) | `pt_BR-faber-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets/tree/master/pt_BR/faber) |
| Portuguese (Portugal) | `pt_PT-tugao-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets/tree/master/pt_PT/tug%C3%A3o) |
| Romanian | `ro_RO-mihai-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets/tree/master/ro_RO/mihai) |
| Russian | `ru_RU-irina-medium` | GPL-2.0 (RHVoice; not one of its non-commercial voices) | [dataset](https://github.com/RHVoice/RHVoice) |
| Slovak | `sk_SK-lili-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets/tree/master/sk_SK/lili) |
| Slovenian | `sl_SI-artur-medium` | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | [dataset](https://huggingface.co/datasets/ppisljar/artur_studio_tts/) |
| Albanian | `sq_AL-edon-medium` | CC0 | [dataset](https://huggingface.co/edonseki/folsh.ai) |
| Swedish | `sv_SE-nst-medium` | CC0 | [dataset](https://www.nb.no/sprakbanken/en/resource-catalogue/oai-nb-no-sbr-17/) |
| Turkish | `tr_TR-fahrettin-medium` | CC0 | [dataset](https://huggingface.co/csukuangfj/vits-piper-tr_TR-fahrettin-medium) |
| Ukrainian | `uk_UA-lada-x_low` | Apache 2.0 | [dataset](https://github.com/egorsmkv/ukrainian-tts-datasets/tree/main/lada) |
| Urdu | `ur_PK-fasih-medium` | mit | — |
| Vietnamese | `vi_VN-vais1000-medium` | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | [dataset](https://ieee-dataport.org/documents/vais-1000-vietnamese-speech-synthesis-corpus) |
| Chinese (Simplified & Traditional) | `zh_CN-chaowen-medium` | CC0 | [dataset](https://github.com/OHF-Voice/voice-datasets) |

## Correções

Se você detém direitos sobre uma destas vozes e acredita que ela está creditada de forma incorreta, ou que não deveria ser usada aqui, escreva para contact@voxislive.com e nós faremos a correção ou a removeremos.

## Continue lendo

[Languages · VoxisLive translates 79 languages in real time. Paid plans speak all 79; the free tier speaks 35 and shows live…](https://voxislive.com/languages)
[Speech-to-speech translation](https://voxislive.com/speech-to-speech-translation) · [Licensing · Voxis Live is a commercial product — a paid app sold as prepaid minute packs and a paid Bring Your Own Key unlock. The GitHub…](https://voxislive.com/licensing) · [Features · Every VoxisLive feature in depth: driverless WASAPI capture, 79 languages, two-way meeting mode, live bilingual…](https://voxislive.com/features)


## Structured data (JSON-LD)

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "BreadcrumbList",
      "itemListElement": [
        {
          "@type": "ListItem",
          "position": 1,
          "name": "Início",
          "item": "https://voxislive.com/pt/"
        },
        {
          "@type": "ListItem",
          "position": 2,
          "name": "Voice credits",
          "item": "https://voxislive.com/pt/voice-credits"
        }
      ]
    },
    {
      "@type": "WebPage",
      "name": "Política de Privacidade do VoxisLive",
      "url": "https://voxislive.com/pt/voice-credits",
      "description": "O que o VoxisLive coleta e por quê: conta, cobrança, uso e tratamento de áudio. Seus direitos sob GDPR e KVKK, com exclusão em 30 dias.",
      "inLanguage": "pt-BR",
      "dateModified": "2026-07-13",
      "isPartOf": {
        "@type": "WebSite",
        "name": "VoxisLive",
        "url": "https://voxislive.com/"
      }
    }
  ]
}
```
