Bu sesler hakkında
VoxisLive ücretsiz katmanı bulut tabanlı bir modelle çevirir ama kendi makinenizde konuşur; bunun için Piper projesinin açık sinir ağı ses modellerini, sherpa-onnx model yayını aracılığıyla dağıtıldıkları biçimde kullanır. Her ses ilk kullanımda cihazınıza indirilir; modelleri biz yeniden dağıtmıyoruz.
Aşağıdaki 34 sesin 22'si kamu malına adanmıştır (CC0) ve hiçbir koşul taşımaz. Geri kalanı, yazarına atıf yapılması koşuluyla ticari kullanıma izin veren Creative Commons Attribution, MIT, Apache veya GPL lisansları altında kullanılır — bu sayfa da o atfın kendisidir.
Bu 34 kayıt, ücretsiz katmanın seslendirdiği 35 dili kapsar: Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince tek bir sesi paylaşır; Portekizce ve Portekizce (Brezilya) kayıtları da aynı sestir.
Ücretli VoxisLive planları bu sesleri kullanmaz; bulut çeviri motorundan seslendirilmiş sesi akıtır.
Sesler
| Dil | Ses | Lisans | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Katalanca | ca_ES-upc_ona-medium | CC BY-SA 3.0 ES | veri seti |
| Çekçe | cs_CZ-jirka-medium | CC0 | veri seti |
| Danca | da_DK-talesyntese-medium | CC0 | veri seti |
| Almanca | de_DE-thorsten-medium | CC0 | veri seti |
| Yunanca | el_GR-rapunzelina-low | CC0 | veri seti |
| İngilizce | en_US-amy-medium | CC BY-SA 4.0 | veri seti |
| İspanyolca | es_ES-davefx-medium | CC0 | veri seti |
| Baskça | eu_ES-antton-medium | Creative Commons Attribution 4.0 | veri seti |
| Farsça | fa_IR-amir-medium | CC0 | veri seti |
| Fince | fi_FI-harri-medium | CC0 | veri seti |
| Fransızca | fr_FR-siwis-medium | CC-BY 4.0 | veri seti |
| Macarca | hu_HU-anna-medium | CC0 | veri seti |
| İzlandaca | is_IS-salka-medium | CC BY 4.0 (Talrómur 1) | veri seti |
| İtalyanca | it_IT-paola-medium | CC0 1.0 | veri seti |
| Kazakça | kk_KZ-raya-x_low | CC-BY-4.0 | veri seti |
| Letonca | lv_LV-aivars-medium | CC0 1.0 Universal | veri seti |
| Norveççe (Bokmål) | no_NO-talesyntese-medium | CC0 | veri seti |
| Nepalce | ne_NP-google-medium | CC-BY-SA-4.0 International | veri seti |
| Felemenkçe | nl_NL-pim-medium | CC0 | veri seti |
| Lehçe | pl_PL-gosia-medium | CC0 | veri seti |
| Portekizce | pt_BR-faber-medium | CC0 | veri seti |
| Portekizce (Brezilya) | pt_BR-faber-medium | CC0 | veri seti |
| Portekizce (Portekiz) | pt_PT-tugao-medium | CC0 | veri seti |
| Romence | ro_RO-mihai-medium | CC0 | veri seti |
| Rusça | ru_RU-irina-medium | GPL-2.0 (RHVoice; ticari olmayan seslerinden biri değil) | veri seti |
| Slovakça | sk_SK-lili-medium | CC0 | veri seti |
| Slovence | sl_SI-artur-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | veri seti |
| Arnavutça | sq_AL-edon-medium | CC0 | veri seti |
| İsveççe | sv_SE-nst-medium | CC0 | veri seti |
| Türkçe | tr_TR-fahrettin-medium | CC0 | veri seti |
| Ukraynaca | uk_UA-lada-x_low | Apache 2.0 | veri seti |
| Urduca | ur_PK-fasih-medium | mit | — |
| Vietnamca | vi_VN-vais1000-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | veri seti |
| Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel) | zh_CN-chaowen-medium | CC0 | veri seti |
Düzeltmeler
Bu seslerden birinin haklarına sahipseniz ve sesin yanlış atıfla anıldığını ya da burada kullanılmaması gerektiğini düşünüyorsanız, [email protected] adresine e-posta gönderin; düzeltelim veya kaldıralım.