À propos de ces voix
L'offre gratuite de VoxisLive traduit à l'aide d'un modèle dans le cloud, mais parle sur votre propre machine, en utilisant des modèles de voix neuronales ouverts issus du projet Piper, distribués via la publication de modèles sherpa-onnx. Chaque voix est téléchargée sur votre appareil lors de sa première utilisation ; nous ne redistribuons pas les modèles nous-mêmes.
Sur les 34 voix ci-dessous, 22 sont versées au domaine public (CC0) et ne sont assorties d'aucune condition. Les autres sont utilisées sous des licences Creative Commons Attribution, MIT, Apache ou GPL, qui autorisent l'usage commercial à condition que l'auteur soit crédité — cette page constitue ce crédit.
Les forfaits payants de VoxisLive n'utilisent pas ces voix ; ils diffusent en flux continu l'audio vocalisé par le moteur de traduction dans le cloud.
Voix
| Langue | Voix | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| Catalan | ca_ES-upc_ona-medium | CC BY-SA 3.0 ES | dataset |
| Czech | cs_CZ-jirka-medium | CC0 | dataset |
| Danish | da_DK-talesyntese-medium | CC0 | dataset |
| German | de_DE-thorsten-medium | CC0 | dataset |
| Greek | el_GR-rapunzelina-low | CC0 | dataset |
| English | en_US-amy-medium | CC BY-SA 4.0 | dataset |
| Spanish | es_ES-davefx-medium | CC0 | dataset |
| Basque | eu_ES-antton-medium | Creative Commons Attribution 4.0 | dataset |
| Persian | fa_IR-amir-medium | CC0 | dataset |
| Finnish | fi_FI-harri-medium | CC0 | dataset |
| French | fr_FR-siwis-medium | CC-BY 4.0 | dataset |
| Hungarian | hu_HU-anna-medium | CC0 | dataset |
| Icelandic | is_IS-salka-medium | CC BY 4.0 (Talrómur 1) | dataset |
| Italian | it_IT-paola-medium | CC0 1.0 | dataset |
| Kazakh | kk_KZ-raya-x_low | CC-BY-4.0 | dataset |
| Latvian | lv_LV-aivars-medium | CC0 1.0 Universal | dataset |
| Norwegian (Bokmål) | no_NO-talesyntese-medium | CC0 | dataset |
| Nepali | ne_NP-google-medium | CC-BY-SA-4.0 International | dataset |
| Dutch | nl_NL-pim-medium | CC0 | dataset |
| Polish | pl_PL-gosia-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese | pt_BR-faber-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese (Brazil) | pt_BR-faber-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese (Portugal) | pt_PT-tugao-medium | CC0 | dataset |
| Romanian | ro_RO-mihai-medium | CC0 | dataset |
| Russian | ru_RU-irina-medium | GPL-2.0 (RHVoice; not one of its non-commercial voices) | dataset |
| Slovak | sk_SK-lili-medium | CC0 | dataset |
| Slovenian | sl_SI-artur-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | dataset |
| Albanian | sq_AL-edon-medium | CC0 | dataset |
| Swedish | sv_SE-nst-medium | CC0 | dataset |
| Turkish | tr_TR-fahrettin-medium | CC0 | dataset |
| Ukrainian | uk_UA-lada-x_low | Apache 2.0 | dataset |
| Urdu | ur_PK-fasih-medium | mit | — |
| Vietnamese | vi_VN-vais1000-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | dataset |
| Chinese (Simplified & Traditional) | zh_CN-chaowen-medium | CC0 | dataset |
Corrections
Si vous détenez des droits sur l'une de ces voix et estimez qu'elle est créditée de manière incorrecte, ou qu'elle ne devrait pas être utilisée ici, écrivez à [email protected] et nous la corrigerons ou la retirerons.