Sobre estas vozes
O plano gratuito do VoxisLive traduz com um modelo na nuvem, mas fala na sua própria máquina, usando modelos de voz neurais abertos do projeto Piper, distribuídos por meio da publicação de modelos do sherpa-onnx. Cada voz é baixada para o seu dispositivo no primeiro uso; nós mesmos não redistribuímos os modelos.
Das 34 vozes abaixo, 22 são dedicadas ao domínio público (CC0) e não têm nenhuma condição. As demais são usadas sob licenças Creative Commons Attribution, MIT, Apache ou GPL, que permitem o uso comercial desde que o autor seja creditado — esta página é esse crédito.
Os planos pagos do VoxisLive não usam estas vozes; eles transmitem o áudio falado a partir do mecanismo de tradução na nuvem.
Vozes
| Idioma | Voz | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| Catalan | ca_ES-upc_ona-medium | CC BY-SA 3.0 ES | dataset |
| Czech | cs_CZ-jirka-medium | CC0 | dataset |
| Danish | da_DK-talesyntese-medium | CC0 | dataset |
| German | de_DE-thorsten-medium | CC0 | dataset |
| Greek | el_GR-rapunzelina-low | CC0 | dataset |
| English | en_US-amy-medium | CC BY-SA 4.0 | dataset |
| Spanish | es_ES-davefx-medium | CC0 | dataset |
| Basque | eu_ES-antton-medium | Creative Commons Attribution 4.0 | dataset |
| Persian | fa_IR-amir-medium | CC0 | dataset |
| Finnish | fi_FI-harri-medium | CC0 | dataset |
| French | fr_FR-siwis-medium | CC-BY 4.0 | dataset |
| Hungarian | hu_HU-anna-medium | CC0 | dataset |
| Icelandic | is_IS-salka-medium | CC BY 4.0 (Talrómur 1) | dataset |
| Italian | it_IT-paola-medium | CC0 1.0 | dataset |
| Kazakh | kk_KZ-raya-x_low | CC-BY-4.0 | dataset |
| Latvian | lv_LV-aivars-medium | CC0 1.0 Universal | dataset |
| Norwegian (Bokmål) | no_NO-talesyntese-medium | CC0 | dataset |
| Nepali | ne_NP-google-medium | CC-BY-SA-4.0 International | dataset |
| Dutch | nl_NL-pim-medium | CC0 | dataset |
| Polish | pl_PL-gosia-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese | pt_BR-faber-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese (Brazil) | pt_BR-faber-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese (Portugal) | pt_PT-tugao-medium | CC0 | dataset |
| Romanian | ro_RO-mihai-medium | CC0 | dataset |
| Russian | ru_RU-irina-medium | GPL-2.0 (RHVoice; not one of its non-commercial voices) | dataset |
| Slovak | sk_SK-lili-medium | CC0 | dataset |
| Slovenian | sl_SI-artur-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | dataset |
| Albanian | sq_AL-edon-medium | CC0 | dataset |
| Swedish | sv_SE-nst-medium | CC0 | dataset |
| Turkish | tr_TR-fahrettin-medium | CC0 | dataset |
| Ukrainian | uk_UA-lada-x_low | Apache 2.0 | dataset |
| Urdu | ur_PK-fasih-medium | mit | — |
| Vietnamese | vi_VN-vais1000-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | dataset |
| Chinese (Simplified & Traditional) | zh_CN-chaowen-medium | CC0 | dataset |
Correções
Se você detém direitos sobre uma destas vozes e acredita que ela está creditada de forma incorreta, ou que não deveria ser usada aqui, escreva para [email protected] e nós faremos a correção ou a removeremos.