Acerca de estas voces
El plan gratuito de VoxisLive traduce con un modelo en la nube, pero habla en tu propia máquina, utilizando modelos de voz neuronales abiertos del proyecto Piper, distribuidos a través de la publicación de modelos de sherpa-onnx. Cada voz se descarga en tu dispositivo la primera vez que se usa; nosotros no redistribuimos los modelos.
De las 34 voces que figuran a continuación, 22 están dedicadas al dominio público (CC0) y no imponen ninguna condición. Las demás se utilizan bajo licencias Creative Commons Attribution, MIT, Apache o GPL, que permiten el uso comercial siempre que se acredite al autor — esta página es ese reconocimiento.
Los planes de pago de VoxisLive no utilizan estas voces; transmiten el audio con voz desde el motor de traducción en la nube.
Voces
| Idioma | Voz | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Catalan | ca_ES-upc_ona-medium | CC BY-SA 3.0 ES | dataset |
| Czech | cs_CZ-jirka-medium | CC0 | dataset |
| Danish | da_DK-talesyntese-medium | CC0 | dataset |
| German | de_DE-thorsten-medium | CC0 | dataset |
| Greek | el_GR-rapunzelina-low | CC0 | dataset |
| English | en_US-amy-medium | CC BY-SA 4.0 | dataset |
| Spanish | es_ES-davefx-medium | CC0 | dataset |
| Basque | eu_ES-antton-medium | Creative Commons Attribution 4.0 | dataset |
| Persian | fa_IR-amir-medium | CC0 | dataset |
| Finnish | fi_FI-harri-medium | CC0 | dataset |
| French | fr_FR-siwis-medium | CC-BY 4.0 | dataset |
| Hungarian | hu_HU-anna-medium | CC0 | dataset |
| Icelandic | is_IS-salka-medium | CC BY 4.0 (Talrómur 1) | dataset |
| Italian | it_IT-paola-medium | CC0 1.0 | dataset |
| Kazakh | kk_KZ-raya-x_low | CC-BY-4.0 | dataset |
| Latvian | lv_LV-aivars-medium | CC0 1.0 Universal | dataset |
| Norwegian (Bokmål) | no_NO-talesyntese-medium | CC0 | dataset |
| Nepali | ne_NP-google-medium | CC-BY-SA-4.0 International | dataset |
| Dutch | nl_NL-pim-medium | CC0 | dataset |
| Polish | pl_PL-gosia-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese | pt_BR-faber-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese (Brazil) | pt_BR-faber-medium | CC0 | dataset |
| Portuguese (Portugal) | pt_PT-tugao-medium | CC0 | dataset |
| Romanian | ro_RO-mihai-medium | CC0 | dataset |
| Russian | ru_RU-irina-medium | GPL-2.0 (RHVoice; not one of its non-commercial voices) | dataset |
| Slovak | sk_SK-lili-medium | CC0 | dataset |
| Slovenian | sl_SI-artur-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | dataset |
| Albanian | sq_AL-edon-medium | CC0 | dataset |
| Swedish | sv_SE-nst-medium | CC0 | dataset |
| Turkish | tr_TR-fahrettin-medium | CC0 | dataset |
| Ukrainian | uk_UA-lada-x_low | Apache 2.0 | dataset |
| Urdu | ur_PK-fasih-medium | mit | — |
| Vietnamese | vi_VN-vais1000-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | dataset |
| Chinese (Simplified & Traditional) | zh_CN-chaowen-medium | CC0 | dataset |
Correcciones
Si tienes derechos sobre alguna de estas voces y crees que está atribuida incorrectamente o que no debería utilizarse aquí, escribe a [email protected] y la corregiremos o la retiraremos.