Acerca de estas voces
El plan gratuito de VoxisLive traduce con un modelo en la nube, pero habla en tu propia máquina, utilizando modelos de voz neuronales abiertos del proyecto Piper, distribuidos a través de la publicación de modelos de sherpa-onnx. Cada voz se descarga en tu dispositivo la primera vez que se usa; nosotros no redistribuimos los modelos.
De las 34 voces que figuran a continuación, 22 están dedicadas al dominio público (CC0) y no imponen ninguna condición. Las demás se utilizan bajo licencias Creative Commons Attribution, MIT, Apache o GPL, que permiten el uso comercial siempre que se acredite al autor — esta página es ese reconocimiento.
Estas 34 entradas cubren los 35 idiomas que habla el plan gratuito: el chino simplificado y el tradicional comparten una voz, y las entradas Portugués y Portugués (Brasil) son la misma voz.
Los planes de pago de VoxisLive no utilizan estas voces; transmiten el audio con voz desde el motor de traducción en la nube.
Voces
| Idioma | Voz | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Catalán | ca_ES-upc_ona-medium | CC BY-SA 3.0 ES | conjunto de datos |
| Checo | cs_CZ-jirka-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Danés | da_DK-talesyntese-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Alemán | de_DE-thorsten-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Griego | el_GR-rapunzelina-low | CC0 | conjunto de datos |
| Inglés | en_US-amy-medium | CC BY-SA 4.0 | conjunto de datos |
| Español | es_ES-davefx-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Euskera | eu_ES-antton-medium | Creative Commons Attribution 4.0 | conjunto de datos |
| Persa | fa_IR-amir-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Finés | fi_FI-harri-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Francés | fr_FR-siwis-medium | CC-BY 4.0 | conjunto de datos |
| Húngaro | hu_HU-anna-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Islandés | is_IS-salka-medium | CC BY 4.0 (Talrómur 1) | conjunto de datos |
| Italiano | it_IT-paola-medium | CC0 1.0 | conjunto de datos |
| Kazajo | kk_KZ-raya-x_low | CC-BY-4.0 | conjunto de datos |
| Letón | lv_LV-aivars-medium | CC0 1.0 Universal | conjunto de datos |
| Noruego (bokmål) | no_NO-talesyntese-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Nepalí | ne_NP-google-medium | CC-BY-SA-4.0 International | conjunto de datos |
| Neerlandés | nl_NL-pim-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Polaco | pl_PL-gosia-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Portugués | pt_BR-faber-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Portugués (Brasil) | pt_BR-faber-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Portugués (Portugal) | pt_PT-tugao-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Rumano | ro_RO-mihai-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Ruso | ru_RU-irina-medium | GPL-2.0 (RHVoice; no es una de sus voces no comerciales) | conjunto de datos |
| Eslovaco | sk_SK-lili-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Esloveno | sl_SI-artur-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | conjunto de datos |
| Albanés | sq_AL-edon-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Sueco | sv_SE-nst-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Turco | tr_TR-fahrettin-medium | CC0 | conjunto de datos |
| Ucraniano | uk_UA-lada-x_low | Apache 2.0 | conjunto de datos |
| Urdu | ur_PK-fasih-medium | mit | — |
| Vietnamita | vi_VN-vais1000-medium | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | conjunto de datos |
| Chino (simplificado y tradicional) | zh_CN-chaowen-medium | CC0 | conjunto de datos |
Correcciones
Si tienes derechos sobre alguna de estas voces y crees que está atribuida incorrectamente o que no debería utilizarse aquí, escribe a [email protected] y la corregiremos o la retiraremos.